| Senna roda na Inglaterra. Um erro que custou pontos preciosos... |
- Alain Prost – 62 pts
- Ayrton Senna – 51 pts
- Nigel Mansell – 38 pts
- Riccardo Patrese –25 pts.
| Dois pilotos, duas equipes de mecânicos, engenheiros que não se falavam, rádios sem comunicação entre cada equipe. Essa era a McLaren em 1989. |
A dupla Berger e Mansell era uma a mais forte da categoria, fora a da McLaren. O carro era bom, precisava de um toque de um professor para desenvolver e… opa, PROFESSOR? Pois é, Alain Prost flertava com a Ferrari desde o episódio de Ímola, conversara muito tempo em Paul Ricard, e chegava em Monza praticamente acertado. Via-se um Prost relaxado além do comum. Até que na quinta feira a noite, a imprensa que estava no circuito, recebeu um press release (impresso pessoal, internet naquela época era algo bem futurista) que a Ferrari daria uma coletiva na quinta feira pré GP;
| Nigel Mansell em Monaco. Esse tinha contrato para 1990... |
| ...ao contrario de Berger, aqui fazendo a curva 1 de Suzuka. |
Mansell tinha contrato para 1990. Berger, apesar de ter recuperado um bom ritmo após o susto da Tamburello, tinha o contrato acabando… Então, a notícia estourou: Alain Marie Pascal Prost, bi campeão mundial, O professor, era piloto Ferrarista por tres temporadas! Jornais vendendo, carros mais ainda, e a possíbilidade real de ele chegar com o numero 1 para a carenagem rossa, algo que não era visto desde 1980! Obvio que Prost virou o queridinho da itália, enquanto Senna e a McLaren foram pegos de surpresa. Não li nada a respeito, mas com certeza Senna deve ter tentado usar isso a seu favor, mas Ron Dennis sempre foi muito imparcial e deixou a situação 50% para cada lado…
E no fim de semana, para variar Senna largava na Pole; vejamos o grid, Fonte Wikipédia:
| Pos | No | Driver | Constructor | Q1 | Q2 | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | McLaren-Honda | 1:25.021 | 1:23.720 | — | |
| 2 | 28 | Ferrari | 1:24.734 | 1:24.998 | +1.014 | |
| 3 | 27 | Ferrari | 1:24.739 | 1:24.979 | +1.019 | |
| 4 | 2 | McLaren-Honda | 1:25.872 | 1:25.510 | +1.790 | |
| 5 | 6 | Williams-Renault | 1:26.195 | 1:25.545 | +1.825 | |
| 6 | 5 | Williams-Renault | 1:26.155 | 1:26.392 | +2.435 | |
| 7 | 30 | Lola-Lamborghini | 1:27.118 | 1:26.985 | +3.265 | |
| 8 | 19 | Benetton-Ford | 1:27.162 | 1:27.052 | +3.332 | |
| 9 | 20 | Benetton-Ford | 1:28.367 | 1:27.397 | +3.677 | |
| 10 | 4 | Tyrrell-Ford | — | 1:27.399 | +3.679 | |
| 11 | 11 | Lotus-Judd | 1:28.135 | 1:27.508 | +3.788 | |
| 12 | 7 | Brabham-Judd | 1:27.627 | 1:27.637 | +3.907 | |
| 13 | 29 | Lola-Lamborghini | 1:28.586 | 1:27.803 | +4.083 | |
| 14 | 3 | Tyrrell-Ford | 1:29.187 | 1:27.822 | +4.102 | |
| 15 | 23 | Minardi-Ford | 1:28.397 | 1:27.923 | +4.203 | |
| 16 | 9 | Arrows-Ford | 1:28.092 | 1:29.031 | +4.372 | |
| 17 | 22 | Dallara-Ford | 1:28.129 | 1:28.180 | +4.472 | |
| 18 | 16 | March-Judd | 1:31.969 | 1:28.430 | +4.710 | |
| 19 | 12 | Lotus-Judd | 1:28.769 | 1:28.441 | +4.721 | |
| 20 | 21 | Dallara-Ford | 1:28.596 | 1:28.708 | +4.876 | |
| 21 | 26 | Ligier-Ford | 1:28.669 | 1:29.537 | +4.949 | |
| 22 | 37 | Onyx-Ford | 1:28.684 | 1:29.058 | +4.964 | |
| 23 | 25 | Ligier-Ford | 1:28.685 | 1:28.843 | +4.965 | |
| 24 | 17 | Osella-Ford | 1:29.265 | 1:28.773 | +5.053 | |
| 25 | 15 | March-Judd | 1:29.192 | 1:28.923 | +5.203 | |
| 26 | 24 | Minardi-Ford | 1:29.592 | 1:29.293 | +5.573 | |
| 27 | 10 | Arrows-Ford | 1:29.884 | 1:29.554 | +5.834 | |
| 28 | 38 | Rial-Ford | 1:32.074 | 1:31.830 | +8.110 | |
| 29 | 39 | Rial-Ford | — | 1:36.295 | +12.575 | |
| DSQ | 8 | Brabham-Judd | — | — | — |
Durante a prova, Senna e Berger abrem, com Mansell e Prost lutando pela terceira posição, com o frances conseguindo a posição, na volta 21.Conhecendo Ayrton, mesmo com a desvantagem que tinha, Prost aperta o ritmo. A mesma tatica de Monaco 1988. Apesar de vacinado, Senna cai parcialmente. Porque Parcialmente? Porque ele controla a distancia, mas não conta com outra falha de sua parte no batalhão técnico: A usina Honda estava querendo lhe deixar na mão…
O fim da História amanhã, no Volta Voadora!
Nenhum comentário:
Postar um comentário